Landhuis Boukai-Moulin 5 stars
Snelzoek code: B-4880/1
België, Ardennen, Aubel
9 Slaapkamers, 22 personen, 7 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| ma 21-05-2012 | € 3495 vr 25-05-2012 4 | ||||
| vr 25-05-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 28-05-2012 | bezet | ||||
| vr 01-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 04-06-2012 | € 3495 vr 08-06-2012 4 | ||||
| vr 08-06-2012 | € 3795 ma 11-06-2012 3 | € 4695 vr 15-06-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 11-06-2012 | € 3495 vr 15-06-2012 4 | ||||
| vr 15-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 18-06-2012 | bezet | ||||
| vr 22-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 25-06-2012 | € 3495 vr 29-06-2012 4 | ||||
| vr 29-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 02-07-2012 | € 3895 vr 06-07-2012 4 | ||||
| vr 06-07-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 09-07-2012 | € 3895 vr 13-07-2012 4 | ||||
| vr 13-07-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 16-07-2012 | € 3895 vr 20-07-2012 4 | ||||
| vr 20-07-2012 | € 4395 ma 23-07-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 23-07-2012 | bezet | ||||
| vr 27-07-2012 | € 4395 ma 30-07-2012 3 | € 5195 vr 03-08-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 30-07-2012 | € 3895 vr 03-08-2012 4 | ||||
| vr 03-08-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 06-08-2012 | bezet | ||||
| vr 10-08-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 13-08-2012 | bezet | ||||
| vr 17-08-2012 | € 4395 ma 20-08-2012 3 | € 5195 vr 24-08-2012 7 | € 10390 vr 31-08-2012 14 | bezet | |
| ma 20-08-2012 | € 3895 vr 24-08-2012 4 | ||||
| vr 24-08-2012 | € 4395 ma 27-08-2012 3 | € 5195 vr 31-08-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 27-08-2012 | € 3895 vr 31-08-2012 4 | ||||
| vr 31-08-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 03-09-2012 | € 3495 vr 07-09-2012 4 | ||||
| vr 07-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 10-09-2012 | bezet | ||||
| vr 14-09-2012 | € 3795 ma 17-09-2012 3 | € 4695 vr 21-09-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 17-09-2012 | € 3495 vr 21-09-2012 4 | ||||
| vr 21-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 24-09-2012 | bezet | ||||
| vr 28-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 01-10-2012 | € 3495 vr 05-10-2012 4 | ||||
| vr 05-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 08-10-2012 | € 3495 vr 12-10-2012 4 | ||||
| vr 12-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 15-10-2012 | bezet | ||||
| vr 19-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 22-10-2012 | bezet | ||||
| vr 26-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 29-10-2012 | bezet | ||||
| vr 02-11-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 05-11-2012 | € 2995 vr 09-11-2012 4 | ||||
| vr 09-11-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 12-11-2012 | € 2995 vr 16-11-2012 4 | ||||
| vr 16-11-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 19-11-2012 | bezet | ||||
| vr 23-11-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 26-11-2012 | € 2995 vr 30-11-2012 4 | ||||
| vr 30-11-2012 | € 4395 ma 03-12-2012 3 | € 4055 vr 07-12-2012 7 | € 8110 vr 14-12-2012 14 | € 12165 vr 21-12-2012 21 | |
| ma 03-12-2012 | € 2995 vr 07-12-2012 4 | ||||
| vr 07-12-2012 | € 4395 ma 10-12-2012 3 | € 4055 vr 14-12-2012 7 | € 8110 vr 21-12-2012 14 | bezet | |
| ma 10-12-2012 | € 2995 vr 14-12-2012 4 | ||||
| vr 14-12-2012 | € 4395 ma 17-12-2012 3 | € 4055 vr 21-12-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 17-12-2012 | € 2995 vr 21-12-2012 4 | ||||
| vr 21-12-2012 | bezet | bezet | |||
| vr 28-12-2012 | bezet |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
