Appartement LES JARDINS DU GOLF 4 stars
Snelzoek code: B-6940/17A
België, Ardennen, Durbuy
2 Slaapkamers, 4 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken | Speciale periode |
| ma 21-05-2012 | € 292 vr 25-05-2012 4 | |||||
| vr 25-05-2012 | € 292 ma 28-05-2012 3 | € 389 vr 01-06-2012 7 | € 739 vr 08-06-2012 14 | bezet | ||
| ma 28-05-2012 | € 245 vr 01-06-2012 4 | |||||
| vr 01-06-2012 | € 245 ma 04-06-2012 3 | € 350 vr 08-06-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 04-06-2012 | € 245 vr 08-06-2012 4 | |||||
| vr 08-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 11-06-2012 | bezet | |||||
| vr 15-06-2012 | € 245 ma 18-06-2012 3 | € 350 vr 22-06-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 18-06-2012 | € 245 vr 22-06-2012 4 | |||||
| vr 22-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 25-06-2012 | € 245 vr 29-06-2012 4 | |||||
| vr 29-06-2012 | € 300 ma 02-07-2012 3 | € 375 vr 06-07-2012 7 | € 937 vr 13-07-2012 14 | |||
| ma 02-07-2012 | € 300 vr 06-07-2012 4 | |||||
| vr 06-07-2012 | € 377 ma 09-07-2012 3 | € 562 vr 13-07-2012 7 | ||||
| ma 09-07-2012 | € 377 vr 13-07-2012 4 | |||||
| ma 16-07-2012 | bezet | |||||
| vr 20-07-2012 | € 427 ma 23-07-2012 3 | € 637 vr 27-07-2012 7 | € 1274 vr 03-08-2012 14 | € 1911 vr 10-08-2012 21 | ||
| ma 23-07-2012 | € 427 vr 27-07-2012 4 | |||||
| vr 27-07-2012 | € 427 ma 30-07-2012 3 | € 637 vr 03-08-2012 7 | € 1274 vr 10-08-2012 14 | € 1911 vr 17-08-2012 21 | ||
| ma 30-07-2012 | € 427 vr 03-08-2012 4 | |||||
| vr 03-08-2012 | € 427 ma 06-08-2012 3 | € 637 vr 10-08-2012 7 | € 1274 vr 17-08-2012 14 | € 1836 vr 24-08-2012 21 | ||
| ma 06-08-2012 | € 427 vr 10-08-2012 4 | |||||
| vr 10-08-2012 | € 427 ma 13-08-2012 3 | € 637 vr 17-08-2012 7 | € 1199 vr 24-08-2012 14 | € 1700 vr 31-08-2012 21 | ||
| ma 13-08-2012 | € 427 vr 17-08-2012 4 | |||||
| vr 17-08-2012 | € 377 ma 20-08-2012 3 | € 562 vr 24-08-2012 7 | € 1063 vr 31-08-2012 14 | € 1452 vr 07-09-2012 21 | ||
| ma 20-08-2012 | € 377 vr 24-08-2012 4 | |||||
| vr 24-08-2012 | € 336 ma 27-08-2012 3 | € 501 vr 31-08-2012 7 | € 890 vr 07-09-2012 14 | bezet | ||
| ma 27-08-2012 | € 336 vr 31-08-2012 4 | |||||
| vr 31-08-2012 | € 261 ma 03-09-2012 3 | € 389 vr 07-09-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 03-09-2012 | € 261 vr 07-09-2012 4 | |||||
| vr 07-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 10-09-2012 | € 261 vr 14-09-2012 4 | |||||
| vr 14-09-2012 | € 213 ma 17-09-2012 3 | € 318 vr 21-09-2012 7 | € 636 vr 28-09-2012 14 | € 954 vr 05-10-2012 21 | ||
| ma 17-09-2012 | € 213 vr 21-09-2012 4 | |||||
| vr 21-09-2012 | € 213 ma 24-09-2012 3 | € 318 vr 28-09-2012 7 | € 636 vr 05-10-2012 14 | € 954 vr 12-10-2012 21 | ||
| ma 24-09-2012 | € 213 vr 28-09-2012 4 | |||||
| vr 28-09-2012 | € 213 ma 01-10-2012 3 | € 318 vr 05-10-2012 7 | € 636 vr 12-10-2012 14 | € 1025 vr 19-10-2012 21 | ||
| ma 01-10-2012 | € 213 vr 05-10-2012 4 | |||||
| vr 05-10-2012 | € 213 ma 08-10-2012 3 | € 318 vr 12-10-2012 7 | € 707 vr 19-10-2012 14 | € 1096 vr 26-10-2012 21 | ||
| ma 08-10-2012 | € 213 vr 12-10-2012 4 | |||||
| vr 12-10-2012 | € 292 ma 15-10-2012 3 | € 389 vr 19-10-2012 7 | € 778 vr 26-10-2012 14 | € 1167 vr 02-11-2012 21 | ||
| ma 15-10-2012 | € 292 vr 19-10-2012 4 | |||||
| vr 19-10-2012 | € 292 ma 22-10-2012 3 | € 389 vr 26-10-2012 7 | € 778 vr 02-11-2012 14 | € 1167 vr 09-11-2012 21 | ||
| ma 22-10-2012 | € 292 vr 26-10-2012 4 | |||||
| vr 26-10-2012 | € 292 ma 29-10-2012 3 | € 389 vr 02-11-2012 7 | € 778 vr 09-11-2012 14 | € 1085 vr 16-11-2012 21 | ||
| ma 29-10-2012 | € 292 vr 02-11-2012 4 | |||||
| vr 02-11-2012 | € 292 ma 05-11-2012 3 | € 389 vr 09-11-2012 7 | € 696 vr 16-11-2012 14 | € 1003 vr 23-11-2012 21 | ||
| ma 05-11-2012 | € 200 vr 09-11-2012 4 | |||||
| vr 09-11-2012 | € 200 ma 12-11-2012 3 | € 307 vr 16-11-2012 7 | € 614 vr 23-11-2012 14 | € 921 vr 30-11-2012 21 | ||
| ma 12-11-2012 | € 200 vr 16-11-2012 4 | |||||
| vr 16-11-2012 | € 200 ma 19-11-2012 3 | € 307 vr 23-11-2012 7 | € 614 vr 30-11-2012 14 | € 921 vr 07-12-2012 21 | ||
| ma 19-11-2012 | € 200 vr 23-11-2012 4 | |||||
| vr 23-11-2012 | € 200 ma 26-11-2012 3 | € 307 vr 30-11-2012 7 | € 614 vr 07-12-2012 14 | € 921 vr 14-12-2012 21 | ||
| ma 26-11-2012 | € 200 vr 30-11-2012 4 | |||||
| vr 30-11-2012 | € 200 ma 03-12-2012 3 | € 307 vr 07-12-2012 7 | € 614 vr 14-12-2012 14 | € 921 vr 21-12-2012 21 | ||
| ma 03-12-2012 | € 200 vr 07-12-2012 4 | |||||
| vr 07-12-2012 | € 200 ma 10-12-2012 3 | € 307 vr 14-12-2012 7 | € 614 vr 21-12-2012 14 | |||
| ma 10-12-2012 | € 200 vr 14-12-2012 4 | |||||
| vr 14-12-2012 | € 200 ma 17-12-2012 3 | € 307 vr 21-12-2012 7 | ||||
| ma 17-12-2012 | € 200 vr 21-12-2012 4 | |||||
| za 22-12-2012 | € 588 za 29-12-2012 7 | € 1176 za 05-01-2013 14 | € 416 wo 26-12-2012 4 | |||
| wo 26-12-2012 | € 275 za 29-12-2012 3 | |||||
| za 29-12-2012 | € 588 za 05-01-2013 7 | € 416 wo 02-01-2013 4 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
