Vakantiehuis Residence Berismenil 5 stars
Snelzoek code: B-6982/3
België, Ardennen, La Roche
13 Slaapkamers, 25 personen, 11 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| vr 01-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 04-06-2012 | € 1950 vr 08-06-2012 4 | ||||
| vr 08-06-2012 | € 2150 ma 11-06-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 11-06-2012 | bezet | ||||
| vr 15-06-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 18-06-2012 | bezet | ||||
| vr 22-06-2012 | bezet | bezet | |||
| ma 25-06-2012 | € 1950 vr 29-06-2012 4 | ||||
| vr 31-08-2012 | € 2150 ma 03-09-2012 3 | € 3125 vr 07-09-2012 7 | € 6250 vr 14-09-2012 14 | € 9375 vr 21-09-2012 21 | |
| ma 03-09-2012 | € 1950 vr 07-09-2012 4 | ||||
| vr 07-09-2012 | € 2150 ma 10-09-2012 3 | € 3125 vr 14-09-2012 7 | € 6250 vr 21-09-2012 14 | € 9375 vr 28-09-2012 21 | |
| ma 10-09-2012 | € 1950 vr 14-09-2012 4 | ||||
| vr 14-09-2012 | € 2150 ma 17-09-2012 3 | € 3125 vr 21-09-2012 7 | € 6250 vr 28-09-2012 14 | € 9375 vr 05-10-2012 21 | |
| ma 17-09-2012 | € 1950 vr 21-09-2012 4 | ||||
| vr 21-09-2012 | € 2150 ma 24-09-2012 3 | € 3125 vr 28-09-2012 7 | € 6250 vr 05-10-2012 14 | € 9375 vr 12-10-2012 21 | |
| ma 24-09-2012 | € 1950 vr 28-09-2012 4 | ||||
| vr 28-09-2012 | € 2150 ma 01-10-2012 3 | € 3125 vr 05-10-2012 7 | € 6250 vr 12-10-2012 14 | € 9375 vr 19-10-2012 21 | |
| ma 01-10-2012 | € 1950 vr 05-10-2012 4 | ||||
| vr 05-10-2012 | € 2150 ma 08-10-2012 3 | € 3125 vr 12-10-2012 7 | € 6250 vr 19-10-2012 14 | bezet | |
| ma 08-10-2012 | € 1950 vr 12-10-2012 4 | ||||
| vr 12-10-2012 | € 2150 ma 15-10-2012 3 | € 3125 vr 19-10-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 15-10-2012 | € 1950 vr 19-10-2012 4 | ||||
| vr 19-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 22-10-2012 | € 1950 vr 26-10-2012 4 | ||||
| vr 26-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 29-10-2012 | € 1950 vr 02-11-2012 4 | ||||
| vr 02-11-2012 | € 2150 ma 05-11-2012 3 | € 3125 vr 09-11-2012 7 | € 6250 vr 16-11-2012 14 | € 8975 vr 23-11-2012 21 | |
| ma 05-11-2012 | € 1950 vr 09-11-2012 4 | ||||
| vr 09-11-2012 | € 1950 ma 12-11-2012 3 | € 3125 vr 16-11-2012 7 | € 5850 vr 23-11-2012 14 | € 8575 vr 30-11-2012 21 | |
| ma 12-11-2012 | € 1550 vr 16-11-2012 4 | ||||
| vr 16-11-2012 | € 1950 ma 19-11-2012 3 | € 2725 vr 23-11-2012 7 | € 5450 vr 30-11-2012 14 | € 8175 vr 07-12-2012 21 | |
| ma 19-11-2012 | € 1550 vr 23-11-2012 4 | ||||
| vr 23-11-2012 | € 1950 ma 26-11-2012 3 | € 2725 vr 30-11-2012 7 | € 5450 vr 07-12-2012 14 | € 8175 vr 14-12-2012 21 | |
| ma 26-11-2012 | € 1550 vr 30-11-2012 4 | ||||
| vr 30-11-2012 | € 1950 ma 03-12-2012 3 | € 2725 vr 07-12-2012 7 | € 5450 vr 14-12-2012 14 | € 7775 vr 21-12-2012 21 | |
| ma 03-12-2012 | € 1550 vr 07-12-2012 4 | ||||
| vr 07-12-2012 | € 1550 ma 10-12-2012 3 | € 2725 vr 14-12-2012 7 | € 5050 vr 21-12-2012 14 | € 8700 vr 28-12-2012 21 | |
| ma 10-12-2012 | € 1550 vr 14-12-2012 4 | ||||
| vr 14-12-2012 | € 1550 ma 17-12-2012 3 | € 2325 vr 21-12-2012 7 | € 5975 vr 28-12-2012 14 | bezet | |
| ma 17-12-2012 | € 1550 vr 21-12-2012 4 | ||||
| vr 21-12-2012 | € 3650 vr 28-12-2012 7 | bezet | |||
| vr 28-12-2012 | bezet |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
