Vakantiehuis Les Iris 5 stars
Snelzoek code: B-6890/1
België, Ardennen, Libin
10 Slaapkamers, 27 personen, 10 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| ma 21-05-2012 | € 2262 vr 25-05-2012 4 | ||||
| vr 25-05-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 28-05-2012 | bezet | ||||
| vr 01-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 04-06-2012 | € 1280 vr 08-06-2012 4 | ||||
| vr 08-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 11-06-2012 | € 1280 vr 15-06-2012 4 | ||||
| vr 15-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 18-06-2012 | € 1280 vr 22-06-2012 4 | ||||
| vr 22-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 25-06-2012 | € 1280 vr 29-06-2012 4 | ||||
| vr 29-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 02-07-2012 | bezet | ||||
| vr 06-07-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 13-07-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 20-07-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 27-07-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 03-08-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 10-08-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 17-08-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 24-08-2012 | € 2799 vr 31-08-2012 7 | bezet | bezet | ||
| vr 31-08-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 03-09-2012 | € 2262 vr 07-09-2012 4 | ||||
| vr 07-09-2012 | € 2985 ma 10-09-2012 3 | € 2990 vr 14-09-2012 7 | € 5980 vr 21-09-2012 14 | bezet | |
| ma 10-09-2012 | € 2262 vr 14-09-2012 4 | ||||
| vr 14-09-2012 | € 2985 ma 17-09-2012 3 | € 2990 vr 21-09-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 17-09-2012 | € 2262 vr 21-09-2012 4 | ||||
| vr 21-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 24-09-2012 | € 2262 vr 28-09-2012 4 | ||||
| vr 28-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 01-10-2012 | € 1280 vr 05-10-2012 4 | ||||
| vr 05-10-2012 | € 2640 ma 08-10-2012 3 | € 2799 vr 12-10-2012 7 | € 5789 vr 19-10-2012 14 | € 8779 vr 26-10-2012 21 | |
| ma 08-10-2012 | € 1280 vr 12-10-2012 4 | ||||
| vr 12-10-2012 | € 2699 ma 15-10-2012 3 | € 2990 vr 19-10-2012 7 | € 5980 vr 26-10-2012 14 | bezet | |
| ma 15-10-2012 | € 2262 vr 19-10-2012 4 | ||||
| vr 19-10-2012 | € 2699 ma 22-10-2012 3 | € 2990 vr 26-10-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 22-10-2012 | € 2262 vr 26-10-2012 4 | ||||
| vr 26-10-2012 | € 2699 ma 29-10-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 29-10-2012 | bezet | ||||
| vr 02-11-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 05-11-2012 | € 1280 vr 09-11-2012 4 | ||||
| vr 09-11-2012 | € 1699 ma 12-11-2012 3 | € 1845 vr 16-11-2012 7 | € 3690 vr 23-11-2012 14 | € 5535 vr 30-11-2012 21 | |
| ma 12-11-2012 | € 1280 vr 16-11-2012 4 | ||||
| vr 16-11-2012 | € 1699 ma 19-11-2012 3 | € 1845 vr 23-11-2012 7 | € 3690 vr 30-11-2012 14 | € 5535 vr 07-12-2012 21 | |
| ma 19-11-2012 | € 1280 vr 23-11-2012 4 | ||||
| vr 23-11-2012 | € 1699 ma 26-11-2012 3 | € 1845 vr 30-11-2012 7 | € 3690 vr 07-12-2012 14 | € 5535 vr 14-12-2012 21 | |
| ma 26-11-2012 | € 1280 vr 30-11-2012 4 | ||||
| vr 30-11-2012 | € 1699 ma 03-12-2012 3 | € 1845 vr 07-12-2012 7 | € 3690 vr 14-12-2012 14 | € 5535 vr 21-12-2012 21 | |
| ma 03-12-2012 | € 1280 vr 07-12-2012 4 | ||||
| vr 07-12-2012 | € 1699 ma 10-12-2012 3 | € 1845 vr 14-12-2012 7 | € 3690 vr 21-12-2012 14 | ||
| ma 10-12-2012 | € 1280 vr 14-12-2012 4 | ||||
| vr 14-12-2012 | € 1699 ma 17-12-2012 3 | € 1845 vr 21-12-2012 7 | |||
| ma 17-12-2012 | € 1280 vr 21-12-2012 4 | ||||
| za 22-12-2012 | bezet | bezet | |||
| za 29-12-2012 | bezet |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
