Landhuis Boqueteau 5 stars
Snelzoek code: B-4900/2
België, Ardennen, Spa
12 Slaapkamers, 30 personen, 11 Badkamer(s)
Promotie
Lente aanbieding: 15% korting op een verblijf in de nog openstaande periodes van 02.06- 30.06.2012
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken | Speciale periode |
| vr 25-05-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 28-05-2012 | bezet | |||||
| vr 01-06-2012 | € 3240 ma 04-06-2012 3 | € 3680 vr 08-06-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 04-06-2012 | € 2800 € 2380 vr 08-06-2012 4 | |||||
| vr 08-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 11-06-2012 | bezet | |||||
| vr 15-06-2012 | € 3240 € 2754 ma 18-06-2012 3 | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 18-06-2012 | bezet | |||||
| vr 22-06-2012 | € 3240 € 2754 ma 25-06-2012 3 | € 3680 € 3128 vr 29-06-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 25-06-2012 | € 2800 € 2380 vr 29-06-2012 4 | |||||
| vr 29-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 02-07-2012 | € 2800 vr 06-07-2012 4 | |||||
| vr 06-07-2012 | € 3240 ma 09-07-2012 3 | € 3680 vr 13-07-2012 7 | € 7360 vr 20-07-2012 14 | bezet | ||
| ma 09-07-2012 | € 2800 vr 13-07-2012 4 | |||||
| vr 13-07-2012 | € 3240 ma 16-07-2012 3 | € 3680 vr 20-07-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 16-07-2012 | € 2800 vr 20-07-2012 4 | |||||
| vr 20-07-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 23-07-2012 | bezet | |||||
| vr 27-07-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 30-07-2012 | € 2800 vr 03-08-2012 4 | |||||
| vr 03-08-2012 | € 3240 ma 06-08-2012 3 | € 3680 vr 10-08-2012 7 | € 7360 vr 17-08-2012 14 | € 11040 vr 24-08-2012 21 | ||
| ma 06-08-2012 | € 2800 vr 10-08-2012 4 | |||||
| vr 10-08-2012 | € 3240 ma 13-08-2012 3 | € 3680 vr 17-08-2012 7 | € 7360 vr 24-08-2012 14 | € 11040 vr 31-08-2012 21 | ||
| ma 13-08-2012 | € 2800 vr 17-08-2012 4 | |||||
| vr 17-08-2012 | € 3240 ma 20-08-2012 3 | € 3680 vr 24-08-2012 7 | € 7360 vr 31-08-2012 14 | bezet | ||
| ma 20-08-2012 | € 2800 vr 24-08-2012 4 | |||||
| vr 24-08-2012 | € 3240 ma 27-08-2012 3 | € 3680 vr 31-08-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 27-08-2012 | € 2800 vr 31-08-2012 4 | |||||
| vr 31-08-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 03-09-2012 | € 2800 vr 07-09-2012 4 | |||||
| vr 07-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 10-09-2012 | bezet | |||||
| vr 14-09-2012 | € 3240 ma 17-09-2012 3 | € 3680 vr 21-09-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 17-09-2012 | € 2800 vr 21-09-2012 4 | |||||
| vr 21-09-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 24-09-2012 | € 2800 vr 28-09-2012 4 | |||||
| vr 28-09-2012 | € 3240 ma 01-10-2012 3 | € 3240 vr 05-10-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 01-10-2012 | € 2525 vr 05-10-2012 4 | |||||
| vr 05-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 08-10-2012 | € 2525 vr 12-10-2012 4 | |||||
| vr 12-10-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | ||
| ma 15-10-2012 | € 2850 vr 19-10-2012 4 | |||||
| vr 19-10-2012 | € 3185 ma 22-10-2012 3 | € 3625 vr 26-10-2012 7 | € 7250 vr 02-11-2012 14 | € 10875 vr 09-11-2012 21 | ||
| ma 22-10-2012 | € 2850 vr 26-10-2012 4 | |||||
| vr 26-10-2012 | € 3185 ma 29-10-2012 3 | € 3625 vr 02-11-2012 7 | € 7250 vr 09-11-2012 14 | € 10490 vr 16-11-2012 21 | ||
| ma 29-10-2012 | € 2850 vr 02-11-2012 4 | |||||
| vr 02-11-2012 | € 3185 ma 05-11-2012 3 | € 3625 vr 09-11-2012 7 | € 6865 vr 16-11-2012 14 | € 10105 vr 23-11-2012 21 | ||
| ma 05-11-2012 | € 2525 vr 09-11-2012 4 | |||||
| vr 09-11-2012 | € 2910 ma 12-11-2012 3 | € 3240 vr 16-11-2012 7 | € 6480 vr 23-11-2012 14 | € 9720 vr 30-11-2012 21 | ||
| ma 12-11-2012 | € 2525 vr 16-11-2012 4 | |||||
| vr 16-11-2012 | € 2910 ma 19-11-2012 3 | € 3240 vr 23-11-2012 7 | € 6480 vr 30-11-2012 14 | € 9230 vr 07-12-2012 21 | ||
| ma 19-11-2012 | € 2525 vr 23-11-2012 4 | |||||
| vr 23-11-2012 | € 2910 ma 26-11-2012 3 | € 3240 vr 30-11-2012 7 | € 5990 vr 07-12-2012 14 | bezet | ||
| ma 26-11-2012 | € 2525 vr 30-11-2012 4 | |||||
| vr 30-11-2012 | € 2365 ma 03-12-2012 3 | € 2750 vr 07-12-2012 7 | bezet | bezet | ||
| ma 03-12-2012 | € 2300 vr 07-12-2012 4 | |||||
| vr 07-12-2012 | € 2365 ma 10-12-2012 3 | bezet | bezet | |||
| ma 10-12-2012 | bezet | |||||
| vr 14-12-2012 | bezet | bezet | ||||
| ma 17-12-2012 | € 2300 vr 21-12-2012 4 | |||||
| za 22-12-2012 | bezet | bezet | ||||
| za 29-12-2012 | bezet |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
