Appartement Oberstaufen 4 stars
Snelzoek code: D-87534/2A
Duitsland, Allgäu, Oberstaufen
Geen Slaapkamers, 2 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 805 za 02-06-2012 7 | € 1610 za 09-06-2012 14 | € 2415 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 805 za 09-06-2012 7 | € 1610 za 16-06-2012 14 | € 2415 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 805 za 16-06-2012 7 | € 1610 za 23-06-2012 14 | € 2415 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 805 za 23-06-2012 7 | € 1610 za 30-06-2012 14 | € 2415 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 805 za 30-06-2012 7 | € 1610 za 07-07-2012 14 | € 2415 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 805 za 07-07-2012 7 | € 1610 za 14-07-2012 14 | € 2415 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 805 za 14-07-2012 7 | € 1610 za 21-07-2012 14 | € 2415 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 805 za 21-07-2012 7 | € 1610 za 28-07-2012 14 | € 2415 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 805 za 28-07-2012 7 | € 1610 za 04-08-2012 14 | € 2415 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 805 za 04-08-2012 7 | € 1610 za 11-08-2012 14 | € 2415 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 805 za 11-08-2012 7 | € 1610 za 18-08-2012 14 | € 2415 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 805 za 18-08-2012 7 | € 1610 za 25-08-2012 14 | € 2415 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 805 za 25-08-2012 7 | € 1610 za 01-09-2012 14 | € 2415 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 805 za 01-09-2012 7 | € 1610 za 08-09-2012 14 | € 2415 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 805 za 08-09-2012 7 | € 1610 za 15-09-2012 14 | € 2415 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 805 za 15-09-2012 7 | € 1610 za 22-09-2012 14 | € 2415 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 805 za 22-09-2012 7 | € 1610 za 29-09-2012 14 | € 2415 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 805 za 29-09-2012 7 | € 1610 za 06-10-2012 14 | € 2415 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 805 za 06-10-2012 7 | € 1610 za 13-10-2012 14 | € 2415 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 805 za 13-10-2012 7 | € 1610 za 20-10-2012 14 | € 2303 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 805 za 20-10-2012 7 | € 1498 za 27-10-2012 14 | € 2191 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 693 za 27-10-2012 7 | € 1386 za 03-11-2012 14 | € 2079 za 10-11-2012 21 |
| za 27-10-2012 | € 693 za 03-11-2012 7 | € 1386 za 10-11-2012 14 | € 2079 za 17-11-2012 21 |
| za 03-11-2012 | € 693 za 10-11-2012 7 | € 1386 za 17-11-2012 14 | € 2079 za 24-11-2012 21 |
| za 10-11-2012 | € 693 za 17-11-2012 7 | € 1386 za 24-11-2012 14 | € 2079 za 01-12-2012 21 |
| za 17-11-2012 | € 693 za 24-11-2012 7 | € 1386 za 01-12-2012 14 | € 2079 za 08-12-2012 21 |
| za 24-11-2012 | € 693 za 01-12-2012 7 | € 1386 za 08-12-2012 14 | € 2079 za 15-12-2012 21 |
| za 01-12-2012 | € 693 za 08-12-2012 7 | € 1386 za 15-12-2012 14 | € 2079 za 22-12-2012 21 |
| za 08-12-2012 | € 693 za 15-12-2012 7 | € 1386 za 22-12-2012 14 | € 2203 za 29-12-2012 21 |
| za 15-12-2012 | € 693 za 22-12-2012 7 | € 1510 za 29-12-2012 14 | € 2420 za 05-01-2013 21 |
| za 22-12-2012 | € 817 za 29-12-2012 7 | € 1727 za 05-01-2013 14 | |
| za 29-12-2012 | € 910 za 05-01-2013 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
