Vakantiewoning Franzen 4 stars
Snelzoek code: D-56859/2A
Duitsland, Moezel & Hunsrück, Bullay
Geen Slaapkamers, 2 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| vr 25-05-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 28-05-2012 | € 208 vr 01-06-2012 4 | ||||
| vr 01-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 04-06-2012 | bezet | ||||
| vr 08-06-2012 | € 162 ma 11-06-2012 3 | € 364 vr 15-06-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 11-06-2012 | € 208 vr 15-06-2012 4 | ||||
| vr 15-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 18-06-2012 | € 208 vr 22-06-2012 4 | ||||
| vr 22-06-2012 | € 162 ma 25-06-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 25-06-2012 | bezet | ||||
| vr 29-06-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 02-07-2012 | € 208 vr 06-07-2012 4 | ||||
| vr 06-07-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 09-07-2012 | € 208 vr 13-07-2012 4 | ||||
| vr 13-07-2012 | € 162 ma 16-07-2012 3 | € 364 vr 20-07-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 16-07-2012 | € 208 vr 20-07-2012 4 | ||||
| vr 20-07-2012 | € 162 ma 23-07-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 23-07-2012 | bezet | ||||
| vr 27-07-2012 | € 162 ma 30-07-2012 3 | € 364 vr 03-08-2012 7 | bezet | bezet | |
| ma 30-07-2012 | € 208 vr 03-08-2012 4 | ||||
| vr 03-08-2012 | € 162 ma 06-08-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 06-08-2012 | bezet | ||||
| vr 10-08-2012 | bezet | bezet | bezet | bezet | |
| ma 13-08-2012 | bezet | ||||
| vr 17-08-2012 | € 162 ma 20-08-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 20-08-2012 | bezet | ||||
| vr 24-08-2012 | € 162 ma 27-08-2012 3 | bezet | bezet | bezet | |
| ma 27-08-2012 | bezet | ||||
| vr 31-08-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 07-09-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 14-09-2012 | € 364 vr 21-09-2012 7 | bezet | bezet | ||
| vr 21-09-2012 | bezet | bezet | bezet | ||
| vr 28-09-2012 | € 364 vr 05-10-2012 7 | € 728 vr 12-10-2012 14 | € 1092 vr 19-10-2012 21 | ||
| vr 05-10-2012 | € 364 vr 12-10-2012 7 | € 728 vr 19-10-2012 14 | € 1092 vr 26-10-2012 21 | ||
| vr 12-10-2012 | € 364 vr 19-10-2012 7 | € 728 vr 26-10-2012 14 | € 1092 vr 02-11-2012 21 | ||
| vr 19-10-2012 | € 364 vr 26-10-2012 7 | € 728 vr 02-11-2012 14 | |||
| vr 26-10-2012 | € 364 vr 02-11-2012 7 |
Andere woningtypes op dit park:
D-56859/2B (2 Pers. / 1 Slaapkamers)
D-56859/2C (3 Pers. / 1 Slaapkamers)
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
