Vakantiepark Rhön Park Hotel 4 stars
Snelzoek code: D-97647/1A
Duitsland, Rhön & Waldhessen, Hausen-Roth
Geen Slaapkamers, 2 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| vr 25-05-2012 | € 246 ma 28-05-2012 3 | € 507 vr 01-06-2012 7 | € 1029 vr 08-06-2012 14 | € 1506 vr 15-06-2012 21 | |
| ma 28-05-2012 | € 348 vr 01-06-2012 4 | ||||
| vr 01-06-2012 | € 261 ma 04-06-2012 3 | € 522 vr 08-06-2012 7 | € 999 vr 15-06-2012 14 | € 1431 vr 22-06-2012 21 | |
| ma 04-06-2012 | € 348 vr 08-06-2012 4 | ||||
| vr 08-06-2012 | € 261 ma 11-06-2012 3 | € 477 vr 15-06-2012 7 | € 909 vr 22-06-2012 14 | € 1341 vr 29-06-2012 21 | |
| ma 11-06-2012 | € 216 vr 15-06-2012 4 | ||||
| vr 15-06-2012 | € 216 ma 18-06-2012 3 | € 432 vr 22-06-2012 7 | € 864 vr 29-06-2012 14 | € 1341 vr 06-07-2012 21 | |
| ma 18-06-2012 | € 216 vr 22-06-2012 4 | ||||
| vr 22-06-2012 | € 216 ma 25-06-2012 3 | € 432 vr 29-06-2012 7 | € 909 vr 06-07-2012 14 | € 1431 vr 13-07-2012 21 | |
| ma 25-06-2012 | € 216 vr 29-06-2012 4 | ||||
| vr 29-06-2012 | € 216 ma 02-07-2012 3 | € 477 vr 06-07-2012 7 | € 999 vr 13-07-2012 14 | € 1521 vr 20-07-2012 21 | |
| ma 02-07-2012 | € 348 vr 06-07-2012 4 | ||||
| vr 06-07-2012 | € 261 ma 09-07-2012 3 | € 522 vr 13-07-2012 7 | € 1044 vr 20-07-2012 14 | € 1566 vr 27-07-2012 21 | |
| ma 09-07-2012 | € 348 vr 13-07-2012 4 | ||||
| vr 13-07-2012 | € 261 ma 16-07-2012 3 | € 522 vr 20-07-2012 7 | € 1044 vr 27-07-2012 14 | € 1566 vr 03-08-2012 21 | |
| ma 16-07-2012 | € 348 vr 20-07-2012 4 | ||||
| vr 20-07-2012 | € 261 ma 23-07-2012 3 | € 522 vr 27-07-2012 7 | € 1044 vr 03-08-2012 14 | € 1566 vr 10-08-2012 21 | |
| ma 23-07-2012 | € 348 vr 27-07-2012 4 | ||||
| vr 27-07-2012 | € 261 ma 30-07-2012 3 | € 522 vr 03-08-2012 7 | € 1044 vr 10-08-2012 14 | € 1566 vr 17-08-2012 21 | |
| ma 30-07-2012 | € 348 vr 03-08-2012 4 | ||||
| vr 03-08-2012 | € 261 ma 06-08-2012 3 | € 522 vr 10-08-2012 7 | € 1044 vr 17-08-2012 14 | € 1566 vr 24-08-2012 21 | |
| ma 06-08-2012 | € 348 vr 10-08-2012 4 | ||||
| vr 10-08-2012 | € 261 ma 13-08-2012 3 | € 522 vr 17-08-2012 7 | € 1044 vr 24-08-2012 14 | € 1566 vr 31-08-2012 21 | |
| ma 13-08-2012 | € 348 vr 17-08-2012 4 | ||||
| vr 17-08-2012 | € 261 ma 20-08-2012 3 | € 522 vr 24-08-2012 7 | € 1044 vr 31-08-2012 14 | € 1521 vr 07-09-2012 21 | |
| ma 20-08-2012 | € 348 vr 24-08-2012 4 | ||||
| vr 24-08-2012 | € 261 ma 27-08-2012 3 | € 522 vr 31-08-2012 7 | € 999 vr 07-09-2012 14 | € 1431 vr 14-09-2012 21 | |
| ma 27-08-2012 | € 348 vr 31-08-2012 4 | ||||
| vr 31-08-2012 | € 261 ma 03-09-2012 3 | € 477 vr 07-09-2012 7 | € 909 vr 14-09-2012 14 | € 1341 vr 21-09-2012 21 | |
| ma 03-09-2012 | € 216 vr 07-09-2012 4 | ||||
| vr 07-09-2012 | € 216 ma 10-09-2012 3 | € 432 vr 14-09-2012 7 | € 864 vr 21-09-2012 14 | € 1296 vr 28-09-2012 21 | |
| ma 10-09-2012 | € 216 vr 14-09-2012 4 | ||||
| vr 14-09-2012 | € 216 ma 17-09-2012 3 | € 432 vr 21-09-2012 7 | € 864 vr 28-09-2012 14 | € 1296 vr 05-10-2012 21 | |
| ma 17-09-2012 | € 216 vr 21-09-2012 4 | ||||
| vr 21-09-2012 | € 216 ma 24-09-2012 3 | € 432 vr 28-09-2012 7 | € 864 vr 05-10-2012 14 | € 1296 vr 12-10-2012 21 | |
| ma 24-09-2012 | € 216 vr 28-09-2012 4 | ||||
| vr 28-09-2012 | € 216 ma 01-10-2012 3 | € 432 vr 05-10-2012 7 | € 864 vr 12-10-2012 14 | € 1386 vr 19-10-2012 21 | |
| ma 01-10-2012 | € 216 vr 05-10-2012 4 | ||||
| vr 05-10-2012 | € 216 ma 08-10-2012 3 | € 432 vr 12-10-2012 7 | € 954 vr 19-10-2012 14 | € 1476 vr 26-10-2012 21 | |
| ma 08-10-2012 | € 216 vr 12-10-2012 4 | ||||
| vr 12-10-2012 | € 261 ma 15-10-2012 3 | € 522 vr 19-10-2012 7 | € 1044 vr 26-10-2012 14 | € 1566 vr 02-11-2012 21 | |
| ma 15-10-2012 | € 348 vr 19-10-2012 4 | ||||
| vr 19-10-2012 | € 261 ma 22-10-2012 3 | € 522 vr 26-10-2012 7 | € 1044 vr 02-11-2012 14 | € 1484 vr 09-11-2012 21 | |
| ma 22-10-2012 | € 348 vr 26-10-2012 4 | ||||
| vr 26-10-2012 | € 261 ma 29-10-2012 3 | € 522 vr 02-11-2012 7 | € 962 vr 09-11-2012 14 | € 1382 vr 16-11-2012 21 | |
| ma 29-10-2012 | € 348 vr 02-11-2012 4 | ||||
| vr 02-11-2012 | € 230 ma 05-11-2012 3 | € 440 vr 09-11-2012 7 | € 860 vr 16-11-2012 14 | € 1280 vr 23-11-2012 21 | |
| ma 05-11-2012 | € 210 vr 09-11-2012 4 | ||||
| vr 09-11-2012 | € 210 ma 12-11-2012 3 | € 420 vr 16-11-2012 7 | € 840 vr 23-11-2012 14 | € 1260 vr 30-11-2012 21 | |
| ma 12-11-2012 | € 210 vr 16-11-2012 4 | ||||
| vr 16-11-2012 | € 210 ma 19-11-2012 3 | € 420 vr 23-11-2012 7 | € 840 vr 30-11-2012 14 | € 1260 vr 07-12-2012 21 | |
| ma 19-11-2012 | € 210 vr 23-11-2012 4 | ||||
| vr 23-11-2012 | € 210 ma 26-11-2012 3 | € 420 vr 30-11-2012 7 | € 840 vr 07-12-2012 14 | € 1260 vr 14-12-2012 21 | |
| ma 26-11-2012 | € 210 vr 30-11-2012 4 | ||||
| vr 30-11-2012 | € 210 ma 03-12-2012 3 | € 420 vr 07-12-2012 7 | € 840 vr 14-12-2012 14 | € 1260 vr 21-12-2012 21 | |
| ma 03-12-2012 | € 210 vr 07-12-2012 4 | ||||
| vr 07-12-2012 | € 210 ma 10-12-2012 3 | € 420 vr 14-12-2012 7 | € 840 vr 21-12-2012 14 | € 1360 vr 28-12-2012 21 | |
| ma 10-12-2012 | € 210 vr 14-12-2012 4 | ||||
| vr 14-12-2012 | € 210 ma 17-12-2012 3 | € 420 vr 21-12-2012 7 | € 940 vr 28-12-2012 14 | € 1480 vr 04-01-2013 21 | |
| ma 17-12-2012 | € 210 vr 21-12-2012 4 | ||||
| vr 21-12-2012 | € 250 ma 24-12-2012 3 | € 520 vr 28-12-2012 7 | € 1060 vr 04-01-2013 14 | € 1540 vr 11-01-2013 21 | |
| vr 28-12-2012 | € 270 ma 31-12-2012 3 | € 540 vr 04-01-2013 7 | € 1020 vr 11-01-2013 14 | € 1440 vr 18-01-2013 21 | |
| vr 04-01-2013 | € 270 ma 07-01-2013 3 | € 480 vr 11-01-2013 7 | € 900 vr 18-01-2013 14 | € 1320 vr 25-01-2013 21 | |
| ma 07-01-2013 | € 210 vr 11-01-2013 4 | ||||
| vr 11-01-2013 | € 210 ma 14-01-2013 3 | € 420 vr 18-01-2013 7 | € 840 vr 25-01-2013 14 | € 1260 vr 01-02-2013 21 | |
| ma 14-01-2013 | € 210 vr 18-01-2013 4 | ||||
| vr 18-01-2013 | € 210 ma 21-01-2013 3 | € 420 vr 25-01-2013 7 | € 840 vr 01-02-2013 14 | € 1290 vr 08-02-2013 21 | |
| ma 21-01-2013 | € 210 vr 25-01-2013 4 | ||||
| vr 25-01-2013 | € 210 ma 28-01-2013 3 | € 420 vr 01-02-2013 7 | € 870 vr 08-02-2013 14 | € 1320 vr 15-02-2013 21 | |
| ma 28-01-2013 | € 210 vr 01-02-2013 4 | ||||
| vr 01-02-2013 | € 225 ma 04-02-2013 3 | € 450 vr 08-02-2013 7 | € 900 vr 15-02-2013 14 | € 1350 vr 22-02-2013 21 | |
| ma 04-02-2013 | € 225 vr 08-02-2013 4 | ||||
| vr 08-02-2013 | € 225 ma 11-02-2013 3 | € 450 vr 15-02-2013 7 | € 900 vr 22-02-2013 14 | € 1335 vr 01-03-2013 21 | |
| ma 11-02-2013 | € 225 vr 15-02-2013 4 | ||||
| vr 15-02-2013 | € 225 ma 18-02-2013 3 | € 450 vr 22-02-2013 7 | € 885 vr 01-03-2013 14 | € 1305 vr 08-03-2013 21 | |
| ma 18-02-2013 | € 225 vr 22-02-2013 4 | ||||
| vr 22-02-2013 | € 225 ma 25-02-2013 3 | € 435 vr 01-03-2013 7 | € 855 vr 08-03-2013 14 | € 1275 vr 15-03-2013 21 | |
| ma 25-02-2013 | € 210 vr 01-03-2013 4 | ||||
| vr 01-03-2013 | € 210 ma 04-03-2013 3 | € 420 vr 08-03-2013 7 | € 840 vr 15-03-2013 14 | € 1260 vr 22-03-2013 21 | |
| ma 04-03-2013 | € 210 vr 08-03-2013 4 | ||||
| vr 08-03-2013 | € 210 ma 11-03-2013 3 | € 420 vr 15-03-2013 7 | € 840 vr 22-03-2013 14 | € 1380 vr 29-03-2013 21 | |
| ma 11-03-2013 | € 210 vr 15-03-2013 4 | ||||
| vr 15-03-2013 | € 210 ma 18-03-2013 3 | € 420 vr 22-03-2013 7 | € 960 vr 29-03-2013 14 | € 1500 vr 05-04-2013 21 | |
| ma 18-03-2013 | € 210 vr 22-03-2013 4 | ||||
| vr 22-03-2013 | € 270 ma 25-03-2013 3 | € 540 vr 29-03-2013 7 | € 1080 vr 05-04-2013 14 | € 1540 vr 12-04-2013 21 | |
| vr 29-03-2013 | € 270 ma 01-04-2013 3 | € 540 vr 05-04-2013 7 | € 1000 vr 12-04-2013 14 | € 1420 vr 19-04-2013 21 | |
| vr 05-04-2013 | € 250 ma 08-04-2013 3 | € 460 vr 12-04-2013 7 | € 880 vr 19-04-2013 14 | € 1300 vr 26-04-2013 21 | |
| ma 08-04-2013 | € 210 vr 12-04-2013 4 | ||||
| vr 12-04-2013 | € 210 ma 15-04-2013 3 | € 420 vr 19-04-2013 7 | € 840 vr 26-04-2013 14 | € 1260 vr 03-05-2013 21 | |
| ma 15-04-2013 | € 210 vr 19-04-2013 4 | ||||
| vr 19-04-2013 | € 210 ma 22-04-2013 3 | € 420 vr 26-04-2013 7 | € 840 vr 03-05-2013 14 | € 1290 vr 10-05-2013 21 | |
| ma 22-04-2013 | € 210 vr 26-04-2013 4 | ||||
| vr 26-04-2013 | € 210 ma 29-04-2013 3 | € 420 vr 03-05-2013 7 | € 870 vr 10-05-2013 14 | € 1320 vr 17-05-2013 21 | |
| ma 29-04-2013 | € 210 vr 03-05-2013 4 | ||||
| vr 03-05-2013 | € 225 ma 06-05-2013 3 | € 450 vr 10-05-2013 7 | € 900 vr 17-05-2013 14 | € 1350 vr 24-05-2013 21 | |
| ma 06-05-2013 | € 225 vr 10-05-2013 4 | ||||
| vr 10-05-2013 | € 225 ma 13-05-2013 3 | € 450 vr 17-05-2013 7 | € 900 vr 24-05-2013 14 | € 1350 vr 31-05-2013 21 | |
| ma 13-05-2013 | € 225 vr 17-05-2013 4 | ||||
| vr 17-05-2013 | € 225 ma 20-05-2013 3 | € 450 vr 24-05-2013 7 | € 900 vr 31-05-2013 14 | € 1350 vr 07-06-2013 21 | |
| ma 20-05-2013 | € 225 vr 24-05-2013 4 | ||||
| vr 24-05-2013 | € 225 ma 27-05-2013 3 | € 450 vr 31-05-2013 7 | € 900 vr 07-06-2013 14 | € 1350 vr 14-06-2013 21 | |
| ma 27-05-2013 | € 225 vr 31-05-2013 4 | ||||
| vr 31-05-2013 | € 225 ma 03-06-2013 3 | € 450 vr 07-06-2013 7 | € 900 vr 14-06-2013 14 | € 1350 vr 21-06-2013 21 | |
| ma 03-06-2013 | € 225 vr 07-06-2013 4 | ||||
| vr 07-06-2013 | € 225 ma 10-06-2013 3 | € 450 vr 14-06-2013 7 | € 900 vr 21-06-2013 14 | € 1350 vr 28-06-2013 21 | |
| ma 10-06-2013 | € 225 vr 14-06-2013 4 | ||||
| vr 14-06-2013 | € 225 ma 17-06-2013 3 | € 450 vr 21-06-2013 7 | € 900 vr 28-06-2013 14 | € 1350 vr 05-07-2013 21 | |
| ma 17-06-2013 | € 225 vr 21-06-2013 4 | ||||
| vr 21-06-2013 | € 225 ma 24-06-2013 3 | € 450 vr 28-06-2013 7 | € 900 vr 05-07-2013 14 | € 1440 vr 12-07-2013 21 | |
| ma 24-06-2013 | € 225 vr 28-06-2013 4 | ||||
| vr 28-06-2013 | € 225 ma 01-07-2013 3 | € 450 vr 05-07-2013 7 | € 990 vr 12-07-2013 14 | € 1530 vr 19-07-2013 21 | |
| ma 01-07-2013 | € 225 vr 05-07-2013 4 | ||||
| vr 05-07-2013 | € 270 ma 08-07-2013 3 | € 540 vr 12-07-2013 7 | € 1080 vr 19-07-2013 14 | € 1620 vr 26-07-2013 21 | |
| vr 12-07-2013 | € 270 ma 15-07-2013 3 | € 540 vr 19-07-2013 7 | € 1080 vr 26-07-2013 14 | € 1620 vr 02-08-2013 21 | |
| vr 19-07-2013 | € 270 ma 22-07-2013 3 | € 540 vr 26-07-2013 7 | € 1080 vr 02-08-2013 14 | € 1620 vr 09-08-2013 21 | |
| vr 26-07-2013 | € 270 ma 29-07-2013 3 | € 540 vr 02-08-2013 7 | € 1080 vr 09-08-2013 14 | € 1620 vr 16-08-2013 21 | |
| vr 02-08-2013 | € 270 ma 05-08-2013 3 | € 540 vr 09-08-2013 7 | € 1080 vr 16-08-2013 14 | € 1620 vr 23-08-2013 21 | |
| vr 09-08-2013 | € 270 ma 12-08-2013 3 | € 540 vr 16-08-2013 7 | € 1080 vr 23-08-2013 14 | € 1620 vr 30-08-2013 21 | |
| vr 16-08-2013 | € 270 ma 19-08-2013 3 | € 540 vr 23-08-2013 7 | € 1080 vr 30-08-2013 14 | € 1575 vr 06-09-2013 21 | |
| vr 23-08-2013 | € 270 ma 26-08-2013 3 | € 540 vr 30-08-2013 7 | € 1035 vr 06-09-2013 14 | € 1485 vr 13-09-2013 21 | |
| vr 30-08-2013 | € 270 ma 02-09-2013 3 | € 495 vr 06-09-2013 7 | € 945 vr 13-09-2013 14 | € 1395 vr 20-09-2013 21 | |
| ma 02-09-2013 | € 225 vr 06-09-2013 4 | ||||
| vr 06-09-2013 | € 225 ma 09-09-2013 3 | € 450 vr 13-09-2013 7 | € 900 vr 20-09-2013 14 | € 1350 vr 27-09-2013 21 | |
| ma 09-09-2013 | € 225 vr 13-09-2013 4 | ||||
| vr 13-09-2013 | € 225 ma 16-09-2013 3 | € 450 vr 20-09-2013 7 | € 900 vr 27-09-2013 14 | € 1350 vr 04-10-2013 21 | |
| ma 16-09-2013 | € 225 vr 20-09-2013 4 | ||||
| vr 20-09-2013 | € 225 ma 23-09-2013 3 | € 450 vr 27-09-2013 7 | € 900 vr 04-10-2013 14 | € 1350 vr 11-10-2013 21 | |
| ma 23-09-2013 | € 225 vr 27-09-2013 4 | ||||
| vr 27-09-2013 | € 225 ma 30-09-2013 3 | € 450 vr 04-10-2013 7 | € 900 vr 11-10-2013 14 | € 1440 vr 18-10-2013 21 | |
| ma 30-09-2013 | € 225 vr 04-10-2013 4 | ||||
| vr 04-10-2013 | € 225 ma 07-10-2013 3 | € 450 vr 11-10-2013 7 | € 990 vr 18-10-2013 14 | € 1530 vr 25-10-2013 21 | |
| ma 07-10-2013 | € 225 vr 11-10-2013 4 | ||||
| vr 11-10-2013 | € 270 ma 14-10-2013 3 | € 540 vr 18-10-2013 7 | € 1080 vr 25-10-2013 14 | € 1620 vr 01-11-2013 21 | |
| vr 18-10-2013 | € 270 ma 21-10-2013 3 | € 540 vr 25-10-2013 7 | € 1080 vr 01-11-2013 14 | € 1540 vr 08-11-2013 21 | |
| vr 25-10-2013 | € 270 ma 28-10-2013 3 | € 540 vr 01-11-2013 7 | € 1000 vr 08-11-2013 14 | € 1420 vr 15-11-2013 21 | |
| vr 01-11-2013 | € 250 ma 04-11-2013 3 | € 460 vr 08-11-2013 7 | € 880 vr 15-11-2013 14 | € 1300 vr 22-11-2013 21 | |
| ma 04-11-2013 | € 210 vr 08-11-2013 4 | ||||
| vr 08-11-2013 | € 210 ma 11-11-2013 3 | € 420 vr 15-11-2013 7 | € 840 vr 22-11-2013 14 | € 1260 vr 29-11-2013 21 | |
| ma 11-11-2013 | € 210 vr 15-11-2013 4 | ||||
| vr 15-11-2013 | € 210 ma 18-11-2013 3 | € 420 vr 22-11-2013 7 | € 840 vr 29-11-2013 14 | € 1260 vr 06-12-2013 21 | |
| ma 18-11-2013 | € 210 vr 22-11-2013 4 | ||||
| vr 22-11-2013 | € 210 ma 25-11-2013 3 | € 420 vr 29-11-2013 7 | € 840 vr 06-12-2013 14 | € 1260 vr 13-12-2013 21 | |
| ma 25-11-2013 | € 210 vr 29-11-2013 4 | ||||
| vr 29-11-2013 | € 210 ma 02-12-2013 3 | € 420 vr 06-12-2013 7 | € 840 vr 13-12-2013 14 | € 1260 vr 20-12-2013 21 | |
| ma 02-12-2013 | € 210 vr 06-12-2013 4 | ||||
| vr 06-12-2013 | € 210 ma 09-12-2013 3 | € 420 vr 13-12-2013 7 | € 840 vr 20-12-2013 14 | € 1360 vr 27-12-2013 21 | |
| ma 09-12-2013 | € 210 vr 13-12-2013 4 | ||||
| vr 13-12-2013 | € 210 ma 16-12-2013 3 | € 420 vr 20-12-2013 7 | € 940 vr 27-12-2013 14 | € 1480 vr 03-01-2014 21 | |
| ma 16-12-2013 | € 210 vr 20-12-2013 4 | ||||
| vr 20-12-2013 | € 250 ma 23-12-2013 3 | € 520 vr 27-12-2013 7 | € 1060 vr 03-01-2014 14 | ||
| vr 27-12-2013 | € 270 ma 30-12-2013 3 | € 540 vr 03-01-2014 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
