Vakantiehuis DOUR BIAN 5 stars
Snelzoek code: F-29640/1
Frankrijk, Bretagne, Plougonven
3 Slaapkamers, 5 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 02-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 09-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 16-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 23-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 30-06-2012 | € 1140 za 07-07-2012 7 | € 2605 za 14-07-2012 14 | bezet |
| za 07-07-2012 | € 1465 za 14-07-2012 7 | bezet | bezet |
| za 14-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 21-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 28-07-2012 | € 1510 za 04-08-2012 7 | bezet | bezet |
| za 04-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 11-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 18-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 25-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 01-09-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 08-09-2012 | € 550 za 15-09-2012 7 | € 1080 za 22-09-2012 14 | € 1610 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 530 za 22-09-2012 7 | € 1060 za 29-09-2012 14 | € 1450 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 530 za 29-09-2012 7 | € 920 za 06-10-2012 14 | € 1310 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 390 za 06-10-2012 7 | € 780 za 13-10-2012 14 | € 1170 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 390 za 13-10-2012 7 | € 780 za 20-10-2012 14 | € 1185 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 390 za 20-10-2012 7 | € 795 za 27-10-2012 14 | € 1485 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 405 za 27-10-2012 7 | € 1095 za 03-11-2012 14 | € 1485 za 10-11-2012 21 |
| za 27-10-2012 | € 690 za 03-11-2012 7 | € 1080 za 10-11-2012 14 | € 1470 za 17-11-2012 21 |
| za 03-11-2012 | € 390 za 10-11-2012 7 | € 780 za 17-11-2012 14 | € 1170 za 24-11-2012 21 |
| za 10-11-2012 | € 390 za 17-11-2012 7 | € 780 za 24-11-2012 14 | € 1170 za 01-12-2012 21 |
| za 17-11-2012 | € 390 za 24-11-2012 7 | € 780 za 01-12-2012 14 | € 1170 za 08-12-2012 21 |
| za 24-11-2012 | € 390 za 01-12-2012 7 | € 780 za 08-12-2012 14 | € 1170 za 15-12-2012 21 |
| za 01-12-2012 | € 390 za 08-12-2012 7 | € 780 za 15-12-2012 14 | € 1170 za 22-12-2012 21 |
| za 08-12-2012 | € 390 za 15-12-2012 7 | € 780 za 22-12-2012 14 | € 1330 za 29-12-2012 21 |
| za 15-12-2012 | € 390 za 22-12-2012 7 | € 940 za 29-12-2012 14 | € 1630 za 05-01-2013 21 |
| za 22-12-2012 | € 550 za 29-12-2012 7 | € 1240 za 05-01-2013 14 | |
| za 29-12-2012 | € 690 za 05-01-2013 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
