Vakantiehuis Le Pressoir 5 stars
Snelzoek code: F-22110/3
Frankrijk, Bretagne, Plounevez-Quintin
2 Slaapkamers, 5 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 285 za 02-06-2012 7 | € 570 za 09-06-2012 14 | € 855 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 285 za 09-06-2012 7 | € 570 za 16-06-2012 14 | € 855 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 285 za 16-06-2012 7 | € 570 za 23-06-2012 14 | bezet |
| za 16-06-2012 | € 285 za 23-06-2012 7 | bezet | bezet |
| za 23-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 30-06-2012 | € 465 za 07-07-2012 7 | € 970 za 14-07-2012 14 | bezet |
| za 07-07-2012 | € 505 za 14-07-2012 7 | bezet | bezet |
| za 14-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 21-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 28-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 04-08-2012 | € 505 za 11-08-2012 7 | bezet | bezet |
| za 11-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 18-08-2012 | € 505 za 25-08-2012 7 | € 980 za 01-09-2012 14 | € 1265 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 475 za 01-09-2012 7 | € 760 za 08-09-2012 14 | € 1045 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 285 za 08-09-2012 7 | € 570 za 15-09-2012 14 | € 855 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 285 za 15-09-2012 7 | € 570 za 22-09-2012 14 | € 840 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 285 za 22-09-2012 7 | € 555 za 29-09-2012 14 | € 805 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 270 za 29-09-2012 7 | € 520 za 06-10-2012 14 | € 770 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 250 za 06-10-2012 7 | € 500 za 13-10-2012 14 | € 750 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 250 za 13-10-2012 7 | € 500 za 20-10-2012 14 | € 760 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 250 za 20-10-2012 7 | € 510 za 27-10-2012 14 | € 820 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 260 za 27-10-2012 7 | € 570 za 03-11-2012 14 | € 820 za 10-11-2012 21 |
| za 27-10-2012 | € 310 za 03-11-2012 7 | € 560 za 10-11-2012 14 | € 810 za 17-11-2012 21 |
| za 03-11-2012 | € 250 za 10-11-2012 7 | € 500 za 17-11-2012 14 | € 750 za 24-11-2012 21 |
| za 10-11-2012 | € 250 za 17-11-2012 7 | € 500 za 24-11-2012 14 | € 750 za 01-12-2012 21 |
| za 17-11-2012 | € 250 za 24-11-2012 7 | € 500 za 01-12-2012 14 | € 750 za 08-12-2012 21 |
| za 24-11-2012 | € 250 za 01-12-2012 7 | € 500 za 08-12-2012 14 | € 750 za 15-12-2012 21 |
| za 01-12-2012 | € 250 za 08-12-2012 7 | € 500 za 15-12-2012 14 | € 750 za 22-12-2012 21 |
| za 08-12-2012 | € 250 za 15-12-2012 7 | € 500 za 22-12-2012 14 | € 810 za 29-12-2012 21 |
| za 15-12-2012 | € 250 za 22-12-2012 7 | € 560 za 29-12-2012 14 | € 870 za 05-01-2013 21 |
| za 22-12-2012 | € 310 za 29-12-2012 7 | € 620 za 05-01-2013 14 | |
| za 29-12-2012 | € 310 za 05-01-2013 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
