Vakantiepark Golya 4 stars
Snelzoek code: H-511
Hongarije, Velencemeer, Velence
4 Slaapkamers, 8 personen, 2 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | Weekend | Midweek | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| vr 25-05-2012 | € 255 ma 28-05-2012 3 | ||||
| za 26-05-2012 | € 585 za 02-06-2012 7 | € 1170 za 09-06-2012 14 | € 1755 za 16-06-2012 21 | ||
| ma 28-05-2012 | € 345 vr 01-06-2012 4 | ||||
| vr 01-06-2012 | € 255 ma 04-06-2012 3 | ||||
| za 02-06-2012 | € 585 za 09-06-2012 7 | € 1170 za 16-06-2012 14 | € 1755 za 23-06-2012 21 | ||
| ma 04-06-2012 | € 345 vr 08-06-2012 4 | ||||
| vr 08-06-2012 | € 255 ma 11-06-2012 3 | ||||
| za 09-06-2012 | € 585 za 16-06-2012 7 | € 1170 za 23-06-2012 14 | € 1755 za 30-06-2012 21 | ||
| ma 11-06-2012 | € 345 vr 15-06-2012 4 | ||||
| vr 15-06-2012 | € 255 ma 18-06-2012 3 | ||||
| za 16-06-2012 | € 585 za 23-06-2012 7 | € 1170 za 30-06-2012 14 | € 1895 za 07-07-2012 21 | ||
| ma 18-06-2012 | € 345 vr 22-06-2012 4 | ||||
| vr 22-06-2012 | € 255 ma 25-06-2012 3 | ||||
| za 23-06-2012 | € 585 za 30-06-2012 7 | € 1310 za 07-07-2012 14 | € 2045 za 14-07-2012 21 | ||
| ma 25-06-2012 | € 345 vr 29-06-2012 4 | ||||
| za 30-06-2012 | € 725 za 07-07-2012 7 | € 1460 za 14-07-2012 14 | € 2195 za 21-07-2012 21 | ||
| za 07-07-2012 | € 735 za 14-07-2012 7 | € 1470 za 21-07-2012 14 | € 2215 za 28-07-2012 21 | ||
| za 14-07-2012 | € 735 za 21-07-2012 7 | € 1480 za 28-07-2012 14 | € 2225 za 04-08-2012 21 | ||
| za 21-07-2012 | € 745 za 28-07-2012 7 | € 1490 za 04-08-2012 14 | € 2235 za 11-08-2012 21 | ||
| za 28-07-2012 | € 745 za 04-08-2012 7 | € 1490 za 11-08-2012 14 | € 2235 za 18-08-2012 21 | ||
| za 04-08-2012 | € 745 za 11-08-2012 7 | € 1490 za 18-08-2012 14 | € 2235 za 25-08-2012 21 | ||
| za 11-08-2012 | € 745 za 18-08-2012 7 | € 1490 za 25-08-2012 14 | € 2215 za 01-09-2012 21 | ||
| za 18-08-2012 | € 745 za 25-08-2012 7 | € 1470 za 01-09-2012 14 | € 2055 za 08-09-2012 21 | ||
| za 25-08-2012 | € 725 za 01-09-2012 7 | € 1310 za 08-09-2012 14 | € 1895 za 15-09-2012 21 | ||
| za 01-09-2012 | € 585 za 08-09-2012 7 | € 1170 za 15-09-2012 14 | € 1755 za 22-09-2012 21 | ||
| ma 03-09-2012 | € 345 vr 07-09-2012 4 | ||||
| vr 07-09-2012 | € 255 ma 10-09-2012 3 | ||||
| za 08-09-2012 | € 585 za 15-09-2012 7 | € 1170 za 22-09-2012 14 | € 1665 za 29-09-2012 21 | ||
| ma 10-09-2012 | € 345 vr 14-09-2012 4 | ||||
| vr 14-09-2012 | € 255 ma 17-09-2012 3 | ||||
| za 15-09-2012 | € 585 za 22-09-2012 7 | € 1080 za 29-09-2012 14 | € 1575 za 06-10-2012 21 | ||
| ma 17-09-2012 | € 345 vr 21-09-2012 4 | ||||
| vr 21-09-2012 | € 255 ma 24-09-2012 3 | ||||
| za 22-09-2012 | € 495 za 29-09-2012 7 | € 990 za 06-10-2012 14 | € 1485 za 13-10-2012 21 | ||
| ma 24-09-2012 | € 290 vr 28-09-2012 4 | ||||
| vr 28-09-2012 | € 225 ma 01-10-2012 3 | ||||
| za 29-09-2012 | € 495 za 06-10-2012 7 | € 990 za 13-10-2012 14 | € 1485 za 20-10-2012 21 | ||
| ma 01-10-2012 | € 290 vr 05-10-2012 4 | ||||
| vr 05-10-2012 | € 225 ma 08-10-2012 3 | ||||
| za 06-10-2012 | € 495 za 13-10-2012 7 | € 990 za 20-10-2012 14 | € 1485 za 27-10-2012 21 | ||
| ma 08-10-2012 | € 290 vr 12-10-2012 4 | ||||
| vr 12-10-2012 | € 225 ma 15-10-2012 3 | ||||
| za 13-10-2012 | € 495 za 20-10-2012 7 | € 990 za 27-10-2012 14 | € 1485 za 03-11-2012 21 | ||
| ma 15-10-2012 | € 290 vr 19-10-2012 4 | ||||
| vr 19-10-2012 | € 225 ma 22-10-2012 3 | ||||
| za 20-10-2012 | € 495 za 27-10-2012 7 | € 990 za 03-11-2012 14 | |||
| ma 22-10-2012 | € 290 vr 26-10-2012 4 | ||||
| vr 26-10-2012 | € 225 ma 29-10-2012 3 | ||||
| za 27-10-2012 | € 495 za 03-11-2012 7 | ||||
| ma 29-10-2012 | € 290 vr 02-11-2012 4 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
