Villa IVOR 4 stars
Snelzoek code: IS-260/A
Kroatië, Dalmatië, Primosten
1 Slaapkamers, 3 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 545 za 02-06-2012 7 | € 1090 za 09-06-2012 14 | € 1635 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 545 za 09-06-2012 7 | € 1090 za 16-06-2012 14 | € 1745 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 545 za 16-06-2012 7 | € 1200 za 23-06-2012 14 | € 1855 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 655 za 23-06-2012 7 | € 1310 za 30-06-2012 14 | € 1965 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 655 za 30-06-2012 7 | € 1310 za 07-07-2012 14 | € 2065 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 655 za 07-07-2012 7 | € 1410 za 14-07-2012 14 | € 2165 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 755 za 14-07-2012 7 | € 1510 za 21-07-2012 14 | € 2265 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 755 za 21-07-2012 7 | € 1510 za 28-07-2012 14 | € 2265 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 755 za 28-07-2012 7 | € 1510 za 04-08-2012 14 | € 2265 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 755 za 04-08-2012 7 | € 1510 za 11-08-2012 14 | € 2265 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 755 za 11-08-2012 7 | € 1510 za 18-08-2012 14 | € 2165 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 755 za 18-08-2012 7 | € 1410 za 25-08-2012 14 | € 2065 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 655 za 25-08-2012 7 | € 1310 za 01-09-2012 14 | € 1855 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 655 za 01-09-2012 7 | € 1200 za 08-09-2012 14 | € 1745 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 545 za 08-09-2012 7 | € 1090 za 15-09-2012 14 | € 1635 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 545 za 15-09-2012 7 | € 1090 za 22-09-2012 14 | € 1635 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 545 za 22-09-2012 7 | € 1090 za 29-09-2012 14 | € 1635 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 545 za 29-09-2012 7 | € 1090 za 06-10-2012 14 | € 1635 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 545 za 06-10-2012 7 | € 1090 za 13-10-2012 14 | € 1635 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 545 za 13-10-2012 7 | € 1090 za 20-10-2012 14 | € 1635 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 545 za 20-10-2012 7 | € 1090 za 27-10-2012 14 | |
| za 20-10-2012 | € 545 za 27-10-2012 7 |
Andere woningtypes op dit park:
IS-260/B (4 Pers. / 1 Slaapkamers)
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
