Vakantiepark Ski Golf Resort Woody 5 stars
Snelzoek code: A-8861/6A
Oostenrijk, Steiermark, St Lorenzen Ob Murau
4 Slaapkamers, 8 personen, 2 Badkamer(s)
Promotie
Lente aanbieding: 30% korting op een verblijf in de periode 14.04. -30.06.2012
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 02-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 09-06-2012 | € 585 € 409 za 16-06-2012 7 | € 1330 € 931 za 23-06-2012 14 | € 2075 € 1452 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 745 € 521 za 23-06-2012 7 | € 1490 € 1043 za 30-06-2012 14 | € 2235 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 745 € 521 za 30-06-2012 7 | € 1490 za 07-07-2012 14 | bezet |
| za 30-06-2012 | € 745 za 07-07-2012 7 | bezet | bezet |
| za 07-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 14-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 21-07-2012 | € 965 za 28-07-2012 7 | € 1930 za 04-08-2012 14 | € 2895 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 965 za 04-08-2012 7 | € 1930 za 11-08-2012 14 | bezet |
| za 04-08-2012 | € 965 za 11-08-2012 7 | bezet | bezet |
| za 11-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 18-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 25-08-2012 | € 745 za 01-09-2012 7 | € 1490 za 08-09-2012 14 | € 2235 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 745 za 08-09-2012 7 | € 1490 za 15-09-2012 14 | € 2235 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 745 za 15-09-2012 7 | € 1490 za 22-09-2012 14 | € 2075 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 745 za 22-09-2012 7 | € 1330 za 29-09-2012 14 | € 1915 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 585 za 29-09-2012 7 | € 1170 za 06-10-2012 14 | € 1755 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 585 za 06-10-2012 7 | € 1170 za 13-10-2012 14 | € 1755 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 585 za 13-10-2012 7 | € 1170 za 20-10-2012 14 | € 1755 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 585 za 20-10-2012 7 | € 1170 za 27-10-2012 14 | € 1755 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 585 za 27-10-2012 7 | € 1170 za 03-11-2012 14 | € 1755 za 10-11-2012 21 |
| za 27-10-2012 | € 585 za 03-11-2012 7 | € 1170 za 10-11-2012 14 | € 1755 za 17-11-2012 21 |
| za 03-11-2012 | € 585 za 10-11-2012 7 | € 1170 za 17-11-2012 14 | € 1755 za 24-11-2012 21 |
| za 10-11-2012 | € 585 za 17-11-2012 7 | € 1170 za 24-11-2012 14 | € 1755 za 01-12-2012 21 |
| za 17-11-2012 | € 585 za 24-11-2012 7 | € 1170 za 01-12-2012 14 | € 1755 za 08-12-2012 21 |
| za 24-11-2012 | € 585 za 01-12-2012 7 | € 1170 za 08-12-2012 14 | € 1755 za 15-12-2012 21 |
| za 01-12-2012 | € 585 za 08-12-2012 7 | € 1170 za 15-12-2012 14 | bezet |
| za 08-12-2012 | € 585 za 15-12-2012 7 | bezet | |
| za 15-12-2012 | bezet |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
