Vakantiehuis OGRADA 4 stars
Snelzoek code: SA-017
Slovenië, Julische Alpen, Grahovo
Geen Slaapkamers, 4 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 325 za 02-06-2012 7 | € 650 za 09-06-2012 14 | € 975 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 325 za 09-06-2012 7 | € 650 za 16-06-2012 14 | € 975 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 325 za 16-06-2012 7 | € 650 za 23-06-2012 14 | € 975 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 325 za 23-06-2012 7 | € 650 za 30-06-2012 14 | € 995 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 325 za 30-06-2012 7 | € 670 za 07-07-2012 14 | € 1035 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 345 za 07-07-2012 7 | € 710 za 14-07-2012 14 | € 1075 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 365 za 14-07-2012 7 | € 730 za 21-07-2012 14 | € 1115 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 365 za 21-07-2012 7 | € 750 za 28-07-2012 14 | bezet |
| za 21-07-2012 | € 385 za 28-07-2012 7 | bezet | bezet |
| za 28-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 04-08-2012 | € 365 za 11-08-2012 7 | € 730 za 18-08-2012 14 | € 1095 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 365 za 18-08-2012 7 | € 730 za 25-08-2012 14 | € 1075 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 365 za 25-08-2012 7 | € 710 za 01-09-2012 14 | € 1035 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 345 za 01-09-2012 7 | € 670 za 08-09-2012 14 | € 995 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 325 za 08-09-2012 7 | € 650 za 15-09-2012 14 | € 975 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 325 za 15-09-2012 7 | € 650 za 22-09-2012 14 | € 965 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 325 za 22-09-2012 7 | € 640 za 29-09-2012 14 | € 955 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 315 za 29-09-2012 7 | € 630 za 06-10-2012 14 | € 945 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 315 za 06-10-2012 7 | € 630 za 13-10-2012 14 | € 945 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 315 za 13-10-2012 7 | € 630 za 20-10-2012 14 | € 945 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 315 za 20-10-2012 7 | € 630 za 27-10-2012 14 | € 945 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 315 za 27-10-2012 7 | € 630 za 03-11-2012 14 | |
| za 27-10-2012 | € 315 za 03-11-2012 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
