Appartement Barka 4 stars
Snelzoek code: SA-019
Slovenië, Julische Alpen, Portoroz
1 Slaapkamers, 4 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 895 za 02-06-2012 7 | € 1790 za 09-06-2012 14 | € 2685 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 895 za 09-06-2012 7 | € 1790 za 16-06-2012 14 | € 2685 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 895 za 16-06-2012 7 | € 1790 za 23-06-2012 14 | € 2885 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 895 za 23-06-2012 7 | € 1990 za 30-06-2012 14 | € 3085 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 1095 za 30-06-2012 7 | € 2190 za 07-07-2012 14 | € 3285 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 1095 za 07-07-2012 7 | € 2190 za 14-07-2012 14 | € 3285 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 1095 za 14-07-2012 7 | € 2190 za 21-07-2012 14 | € 3335 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 1095 za 21-07-2012 7 | € 2240 za 28-07-2012 14 | € 3535 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 1145 za 28-07-2012 7 | € 2440 za 04-08-2012 14 | € 3735 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 1295 za 04-08-2012 7 | € 2590 za 11-08-2012 14 | € 3885 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 1295 za 11-08-2012 7 | € 2590 za 18-08-2012 14 | € 3885 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 1295 za 18-08-2012 7 | € 2590 za 25-08-2012 14 | € 3685 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 1295 za 25-08-2012 7 | € 2390 za 01-09-2012 14 | € 3485 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 1095 za 01-09-2012 7 | € 2190 za 08-09-2012 14 | € 3285 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 1095 za 08-09-2012 7 | € 2190 za 15-09-2012 14 | € 3285 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 1095 za 15-09-2012 7 | € 2190 za 22-09-2012 14 | € 3085 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 1095 za 22-09-2012 7 | € 1990 za 29-09-2012 14 | € 2885 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 895 za 29-09-2012 7 | € 1790 za 06-10-2012 14 | € 2685 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 895 za 06-10-2012 7 | € 1790 za 13-10-2012 14 | € 2685 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 895 za 13-10-2012 7 | € 1790 za 20-10-2012 14 | |
| za 13-10-2012 | € 895 za 20-10-2012 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
