Appartement Martin 4 stars
Snelzoek code: SA-034
Slovenië, Savinjske Alpen, Pohorje
2 Slaapkamers, 8 personen, 2 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 775 za 02-06-2012 7 | € 1430 za 09-06-2012 14 | € 2085 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 655 za 09-06-2012 7 | € 1310 za 16-06-2012 14 | € 1965 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 655 za 16-06-2012 7 | € 1310 za 23-06-2012 14 | € 2085 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 655 za 23-06-2012 7 | € 1430 za 30-06-2012 14 | € 2225 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 775 za 30-06-2012 7 | € 1570 za 07-07-2012 14 | € 2365 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 795 za 07-07-2012 7 | € 1590 za 14-07-2012 14 | € 2385 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 795 za 14-07-2012 7 | € 1590 za 21-07-2012 14 | € 2385 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 795 za 21-07-2012 7 | € 1590 za 28-07-2012 14 | € 2385 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 795 za 28-07-2012 7 | € 1590 za 04-08-2012 14 | € 2385 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 795 za 04-08-2012 7 | € 1590 za 11-08-2012 14 | € 2385 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 795 za 11-08-2012 7 | € 1590 za 18-08-2012 14 | € 2385 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 795 za 18-08-2012 7 | € 1590 za 25-08-2012 14 | € 2245 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 795 za 25-08-2012 7 | € 1450 za 01-09-2012 14 | € 2105 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 655 za 01-09-2012 7 | € 1310 za 08-09-2012 14 | € 1965 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 655 za 08-09-2012 7 | € 1310 za 15-09-2012 14 | € 1965 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 655 za 15-09-2012 7 | € 1310 za 22-09-2012 14 | € 1965 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 655 za 22-09-2012 7 | € 1310 za 29-09-2012 14 | € 1965 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 655 za 29-09-2012 7 | € 1310 za 06-10-2012 14 | € 1965 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 655 za 06-10-2012 7 | € 1310 za 13-10-2012 14 | € 1965 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 655 za 13-10-2012 7 | € 1310 za 20-10-2012 14 | € 1965 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 655 za 20-10-2012 7 | € 1310 za 27-10-2012 14 | € 2085 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 655 za 27-10-2012 7 | € 1430 za 03-11-2012 14 | € 2205 za 10-11-2012 21 |
| za 27-10-2012 | € 775 za 03-11-2012 7 | € 1550 za 10-11-2012 14 | € 2325 za 17-11-2012 21 |
| za 03-11-2012 | € 775 za 10-11-2012 7 | € 1550 za 17-11-2012 14 | € 2325 za 24-11-2012 21 |
| za 10-11-2012 | € 775 za 17-11-2012 7 | € 1550 za 24-11-2012 14 | |
| za 17-11-2012 | € 775 za 24-11-2012 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
