Vakantiehuis Zdenka 5 stars
Snelzoek code: SA-050/A
Slovenië, Savinjske Alpen, Solcava
1 Slaapkamers, 4 personen, 1 Badkamer(s)
Promotie
Lente aanbieding: 20% korting op een verblijf in de periode 21.04. - 23.06.2012
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 485 € 388 za 02-06-2012 7 | € 970 € 776 za 09-06-2012 14 | € 1455 € 1164 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 485 € 388 za 09-06-2012 7 | € 970 € 776 za 16-06-2012 14 | € 1455 € 1164 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 485 € 388 za 16-06-2012 7 | € 970 € 776 za 23-06-2012 14 | € 1455 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 485 € 388 za 23-06-2012 7 | € 970 za 30-06-2012 14 | € 1565 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 485 € 388 za 30-06-2012 7 | € 1080 € 864 za 07-07-2012 14 | € 1695 € 1356 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 595 € 476 za 07-07-2012 7 | € 1210 € 968 za 14-07-2012 14 | € 1825 € 1460 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 615 € 492 za 14-07-2012 7 | € 1230 € 984 za 21-07-2012 14 | € 1865 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 615 € 492 za 21-07-2012 7 | € 1250 za 28-07-2012 14 | € 1885 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 635 za 28-07-2012 7 | € 1270 za 04-08-2012 14 | € 1885 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 635 za 04-08-2012 7 | € 1250 za 11-08-2012 14 | € 1865 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 615 za 11-08-2012 7 | € 1230 za 18-08-2012 14 | € 1845 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 615 za 18-08-2012 7 | € 1230 za 25-08-2012 14 | € 1825 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 615 za 25-08-2012 7 | € 1210 za 01-09-2012 14 | € 1695 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 595 za 01-09-2012 7 | € 1080 za 08-09-2012 14 | € 1565 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 485 za 08-09-2012 7 | € 970 za 15-09-2012 14 | € 1455 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 485 za 15-09-2012 7 | € 970 za 22-09-2012 14 | € 1445 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 485 za 22-09-2012 7 | € 960 za 29-09-2012 14 | € 1435 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 475 za 29-09-2012 7 | € 950 za 06-10-2012 14 | € 1425 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 475 za 06-10-2012 7 | € 950 za 13-10-2012 14 | € 1425 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 475 za 13-10-2012 7 | € 950 za 20-10-2012 14 | € 1425 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 475 za 20-10-2012 7 | € 950 za 27-10-2012 14 | € 1425 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 475 za 27-10-2012 7 | € 950 za 03-11-2012 14 | |
| za 27-10-2012 | € 475 za 03-11-2012 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
