Appartement El Goleto 4 stars
Snelzoek code: E-29692/1A
Spanje, Costa del Sol, Sabinillas
1 Slaapkamers, 3 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 650 € 585 za 02-06-2012 7 | € 1380 € 1242 za 09-06-2012 14 | € 2110 € 1899 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 730 € 657 za 09-06-2012 7 | € 1460 € 1314 za 16-06-2012 14 | € 2190 € 1971 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 730 € 657 za 16-06-2012 7 | € 1460 € 1314 za 23-06-2012 14 | € 2220 € 1998 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 730 € 657 za 23-06-2012 7 | € 1490 € 1341 za 30-06-2012 14 | € 2410 € 2169 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 760 € 684 za 30-06-2012 7 | € 1680 € 1512 za 07-07-2012 14 | € 2600 € 2340 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 920 € 828 za 07-07-2012 7 | € 1840 € 1656 za 14-07-2012 14 | € 2760 € 2484 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 920 € 828 za 14-07-2012 7 | € 1840 € 1656 za 21-07-2012 14 | € 2760 € 2484 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 920 € 828 za 21-07-2012 7 | € 1840 € 1656 za 28-07-2012 14 | € 2780 € 2502 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 920 € 828 za 28-07-2012 7 | € 1860 € 1674 za 04-08-2012 14 | € 2950 € 2655 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 940 € 846 za 04-08-2012 7 | € 2030 € 1827 za 11-08-2012 14 | € 3120 € 2808 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 1090 € 981 za 11-08-2012 7 | € 2180 € 1962 za 18-08-2012 14 | € 3270 € 2943 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 1090 € 981 za 18-08-2012 7 | € 2180 € 1962 za 25-08-2012 14 | € 3120 € 2808 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 1090 € 981 za 25-08-2012 7 | € 2030 € 1827 za 01-09-2012 14 | € 2950 € 2655 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 940 € 846 za 01-09-2012 7 | € 1860 € 1674 za 08-09-2012 14 | € 2780 € 2502 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 920 € 828 za 08-09-2012 7 | € 1840 € 1656 za 15-09-2012 14 | € 2760 € 2484 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 920 € 828 za 15-09-2012 7 | € 1840 € 1656 za 22-09-2012 14 | € 2760 € 2484 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 920 € 828 za 22-09-2012 7 | € 1840 € 1656 za 29-09-2012 14 | € 2510 € 2259 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 920 € 828 za 29-09-2012 7 | € 1590 € 1431 za 06-10-2012 14 | € 2230 € 2007 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 670 € 603 za 06-10-2012 7 | € 1310 € 1179 za 13-10-2012 14 | € 1950 € 1755 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 640 € 576 za 13-10-2012 7 | € 1280 € 1152 za 20-10-2012 14 | € 1920 € 1728 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 640 € 576 za 20-10-2012 7 | € 1280 € 1152 za 27-10-2012 14 | € 1920 € 1728 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 640 € 576 za 27-10-2012 7 | € 1280 € 1152 za 03-11-2012 14 | |
| za 27-10-2012 | € 640 € 576 za 03-11-2012 7 |
Andere woningtypes op dit park:
E-29692/1B (4 Pers. / 2 Slaapkamers)
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
