Villa La Rápita 5 stars
Snelzoek code: E-07630/1
Spanje, Mallorca, Sa Rápita - Mallorca
4 Slaapkamers, 8 personen, 3 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 1245 za 02-06-2012 7 | € 2490 za 09-06-2012 14 | € 3735 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 1245 za 09-06-2012 7 | € 2490 za 16-06-2012 14 | € 3735 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 1245 za 16-06-2012 7 | € 2490 za 23-06-2012 14 | bezet |
| za 16-06-2012 | € 1245 za 23-06-2012 7 | bezet | bezet |
| za 23-06-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 30-06-2012 | € 1895 za 07-07-2012 7 | bezet | bezet |
| za 07-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 14-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 21-07-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 28-07-2012 | € 1995 za 04-08-2012 7 | bezet | bezet |
| za 04-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 11-08-2012 | € 1995 za 18-08-2012 7 | bezet | bezet |
| za 18-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 25-08-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 01-09-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 08-09-2012 | € 1395 za 15-09-2012 7 | € 2790 za 22-09-2012 14 | € 3685 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 1395 za 22-09-2012 7 | € 2290 za 29-09-2012 14 | € 3185 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 895 za 29-09-2012 7 | € 1790 za 06-10-2012 14 | € 2685 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 895 za 06-10-2012 7 | € 1790 za 13-10-2012 14 | € 2685 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 895 za 13-10-2012 7 | € 1790 za 20-10-2012 14 | bezet |
| za 13-10-2012 | € 895 za 20-10-2012 7 | bezet | bezet |
| za 20-10-2012 | bezet | bezet | bezet |
| za 27-10-2012 | € 895 za 03-11-2012 7 | € 1660 za 10-11-2012 14 | € 2425 za 17-11-2012 21 |
| za 03-11-2012 | € 765 za 10-11-2012 7 | € 1530 za 17-11-2012 14 | € 2295 za 24-11-2012 21 |
| za 10-11-2012 | € 765 za 17-11-2012 7 | € 1530 za 24-11-2012 14 | € 2295 za 01-12-2012 21 |
| za 17-11-2012 | € 765 za 24-11-2012 7 | € 1530 za 01-12-2012 14 | € 2295 za 08-12-2012 21 |
| za 24-11-2012 | € 765 za 01-12-2012 7 | € 1530 za 08-12-2012 14 | € 2295 za 15-12-2012 21 |
| za 01-12-2012 | € 765 za 08-12-2012 7 | € 1530 za 15-12-2012 14 | € 2295 za 22-12-2012 21 |
| za 08-12-2012 | € 765 za 15-12-2012 7 | € 1530 za 22-12-2012 14 | € 2425 za 29-12-2012 21 |
| za 15-12-2012 | € 765 za 22-12-2012 7 | € 1660 za 29-12-2012 14 | |
| za 22-12-2012 | € 895 za 29-12-2012 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
