Vakantiehuis Valeriana 4 stars
Snelzoek code: CH-3997/7A
Zwitserland, Wallis, Bellwald
2 Slaapkamers, 4 personen, 1 Badkamer(s)
Prijs en beschikbaarheid
Eenvoudig boeken bij HappyHome. Geen boekingskosten!
Klik op de prijs van de door u gewenste aankomstdatum en verblijfperiode. U komt nu in de eerste boekstap.
Beschikbaar: boeken
| Aankomstdatum | 1 week | 2 weken | 3 weken |
| za 26-05-2012 | € 475 € 403 za 02-06-2012 7 | € 950 € 807 za 09-06-2012 14 | € 1425 € 1211 za 16-06-2012 21 |
| za 02-06-2012 | € 475 € 403 za 09-06-2012 7 | € 950 € 807 za 16-06-2012 14 | € 1425 € 1211 za 23-06-2012 21 |
| za 09-06-2012 | € 475 € 403 za 16-06-2012 7 | € 950 € 807 za 23-06-2012 14 | € 1425 € 1211 za 30-06-2012 21 |
| za 16-06-2012 | € 475 € 403 za 23-06-2012 7 | € 950 € 807 za 30-06-2012 14 | € 1475 € 1253 za 07-07-2012 21 |
| za 23-06-2012 | € 475 € 403 za 30-06-2012 7 | € 1000 € 850 za 07-07-2012 14 | € 1695 € 1440 za 14-07-2012 21 |
| za 30-06-2012 | € 525 € 446 za 07-07-2012 7 | € 1220 € 1037 za 14-07-2012 14 | € 1915 € 1627 za 21-07-2012 21 |
| za 07-07-2012 | € 695 € 590 za 14-07-2012 7 | € 1390 € 1181 za 21-07-2012 14 | € 2115 € 1797 za 28-07-2012 21 |
| za 14-07-2012 | € 695 € 590 za 21-07-2012 7 | € 1420 € 1207 za 28-07-2012 14 | € 2145 € 1823 za 04-08-2012 21 |
| za 21-07-2012 | € 725 € 616 za 28-07-2012 7 | € 1450 € 1232 za 04-08-2012 14 | € 2145 € 1823 za 11-08-2012 21 |
| za 28-07-2012 | € 725 € 616 za 04-08-2012 7 | € 1420 € 1207 za 11-08-2012 14 | € 2115 € 1797 za 18-08-2012 21 |
| za 04-08-2012 | € 695 € 590 za 11-08-2012 7 | € 1390 € 1181 za 18-08-2012 14 | € 2085 € 1772 za 25-08-2012 21 |
| za 11-08-2012 | € 695 € 590 za 18-08-2012 7 | € 1390 € 1181 za 25-08-2012 14 | € 1915 € 1627 za 01-09-2012 21 |
| za 18-08-2012 | € 695 € 590 za 25-08-2012 7 | € 1220 € 1037 za 01-09-2012 14 | € 1695 € 1440 za 08-09-2012 21 |
| za 25-08-2012 | € 525 € 446 za 01-09-2012 7 | € 1000 € 850 za 08-09-2012 14 | € 1475 € 1253 za 15-09-2012 21 |
| za 01-09-2012 | € 475 € 403 za 08-09-2012 7 | € 950 € 807 za 15-09-2012 14 | € 1425 € 1211 za 22-09-2012 21 |
| za 08-09-2012 | € 475 € 403 za 15-09-2012 7 | € 950 € 807 za 22-09-2012 14 | € 1395 € 1185 za 29-09-2012 21 |
| za 15-09-2012 | € 475 € 403 za 22-09-2012 7 | € 920 € 782 za 29-09-2012 14 | € 1365 € 1160 za 06-10-2012 21 |
| za 22-09-2012 | € 445 € 378 za 29-09-2012 7 | € 890 € 756 za 06-10-2012 14 | € 1335 € 1134 za 13-10-2012 21 |
| za 29-09-2012 | € 445 € 378 za 06-10-2012 7 | € 890 € 756 za 13-10-2012 14 | € 1335 € 1134 za 20-10-2012 21 |
| za 06-10-2012 | € 445 € 378 za 13-10-2012 7 | € 890 € 756 za 20-10-2012 14 | € 1335 € 1134 za 27-10-2012 21 |
| za 13-10-2012 | € 445 € 378 za 20-10-2012 7 | € 890 € 756 za 27-10-2012 14 | € 1335 € 1134 za 03-11-2012 21 |
| za 20-10-2012 | € 445 € 378 za 27-10-2012 7 | € 890 € 756 za 03-11-2012 14 | |
| za 27-10-2012 | € 445 € 378 za 03-11-2012 7 |
Sinds 1989
- Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht Alle vakantiehuizen door ons persoonlijk bezocht
